Как Вам тема?

  • Да (уже).

    Голосов: 11 19.6%
  • Да. И остался доволен.

    Голосов: 9 16.1%
  • Скоро приобрету.

    Голосов: 23 41.1%
  • Нет. ( не интиресно) Свои варианты.

    Голосов: 9 16.1%
  • Считаю - это разводом - кидаловом.

    Голосов: 2 3.6%
  • Покупаю только в магазине.

    Голосов: 2 3.6%

  • Всего проголосовало
    56

0ne

Завсегдатай
Регистрация
28 Мар 2011
Сообщения
1,432
Адрес
Москва
Курс евро 71,84
№ Артикул Наименование Объем Цена(руб)
Вино
1 001 Luce Luce 2011 0,75L 5850
Игристое
2 002 Asti Cinzano Asti 0,75L уточн
3 003 Asti Martini Asti 0,75L 1100
4 004 Asti Martini Brut 0,75L 1300
5 005 Asti Martini Rosé 0,75L уточн
6 006 Asti Mondoro Asti 0,75L 1100
Шампанское
7 007 Dom Perignon Dom Perignon 0,75L 12150
8 008 Dom Perignon Dom Perignon Rose 0,75L 22900
9 009 Krug Krug Collection 1985 0,75L 40450
10 010 Laurent Perrier Laurent Perrier Brut 0,75L 2900
11 011 Laurent Perrier Laurent Perrier Rose 0,75L уточн
12 012 Louis Roederer Louis Roederer Crystal 0,75L 16650
13 013 Louis Roederer Louis Roederer Crystal Rose 0,75L 40450
14 014 Moet&Chandon Moet&Chandon Brut Imperial 0,75L 3350
15 015 Moet&Chandon Moet&Chandon Brut Imperial Rose 0,75L 3600
16 016 Moet&Chandon Moet&Chandon Dom Perignon Brut 0,75L 14350
17 017 Moet&Chandon Moet&Chandon Dom Rose 0,75L 22900
18 018 Moet&Chandon Moet&Chandon Nectar Imperial 0,75L 3600
19 019 Mumm Mumm Cordon Rouge 0,75L 2800
20 020 Veuve Clicqout Veuve Clicqout La Grande Dame 0,75L 14750
21 021 Veuve Clicqout Veuve Clicqout Brut 1,5L 9900
22 022 Veuve Clicqout Veuve Clicqout Brut M.Gep 0,75L 3700
23 023 Veuve Clicqout Veuve Clicqout Brut Без П.У 0,75L 3350
24 024 Veuve Clicqout Veuve Clicqout Cave Privee 1980 0,75L 35950
25 025 Veuve Clicqout Veuve Clicqout Cave Privee Rose 1989 0,75L 35950
26 026 Veuve Clicqout Veuve Clicquot Brut Rosé 0,75L 4250
Вермуты
27 027 Martini Martini Bianco 1L 900
Виски
28 028 Aberfeldy Aberfeldy 12 yo Gb 0,7L 2700
29 029 Aberlour Aberlour 10 yo 1L 2550
30 030 Aberlour Aberlour 12 yo Sherry Cask 1L 2650
31 031 Ardbeg Ardbeg 10 yo Gb 0,7L 3250
32 032 Auchentoshan Auchentoshan Heartwood Gb 1L 3150
33 033 Ballantine's Ballantine’S 12 yo 1L 2650
34 034 Ballantine's Ballantine'S Finest 3L 3550
35 035 Ballantine's Ballantine'S Finest 1L 1300
36 036 Balvenie Balvenie 12 yo Double Wood Gb 0,7L 3550
37 037 Balvenie Balvenie 12 yo Triple Cask Gb 1L 4050
38 038 Balvenie Balvenie 16 yo Triple Cask Gb 0,7L 6200
39 039 Balvenie Balvenie 30 yo 0,7L 40450
40 040 Balvenie Balvenie Portwood 21 yo 0,7L 11250
41 041 Black Velvet Black Velvet 1L 1200
42 042 Black Velvet Black Velvet Caramel 1L 1100
43 043 Black Velvet Black Velvet Reserve 8yo Gb 1L 1250
44 044 Bushmills Bushmills Black Bush 1L 1750
45 045 Bushmills Bushmills Irish Honey 35% 1L 1500
46 046 Bushmills Bushmills Malt 10 yo 1L 2200
47 047 Bushmills Bushmills Original 1L 1250
48 048 Caol Ila Distillers Edition Gb 1L 5250
49 049 Chivas Regal Chivas Regal 12 yo 0,75L 2100
50 050 Chivas Regal Chivas Regal 12 yo 4,5L 11450
51 051 Chivas Regal Chivas Regal 12 yo 1L 2350
52 052 Chivas Regal Chivas Regal 18 yo 0,75L 4550
53 053 Chivas Regal Chivas Regal 18 yo 1L 5400
54 054 Chivas Regal Chivas Regal 25 yo 0,7L 20250
55 055 Chivas Regal Chivas Regal Royal Salute Hundred Cask 21 yo 0,7L 14850
56 056 Chivas Regal Chivas Royal Salute 21 yo 0,7L 6850
57 057 Dalmore Dalmore 15 yo Gb 1L 3900
58 058 Dewar's Dewar'S 12 yo Gb 1L 2000
59 059 Dewar's Dewar'S White Label 1L 1300
60 060 Gentleman Jack Gentleman Jack 1L 2650
61 061 Glencadam Glencadam 10 yo Gb 1L 3700
62 062 Glenfarclas Glenfarclas 105 Gb 1L 2650
63 063 Glenfiddich Glenfiddich 12 yo 1L 2350
64 064 Glenfiddich Glenfiddich 15 yo 1L 3200
66 065 Glenfiddich Glenfiddich 18 yo 1L 4800
67 066 Glenfiddich Glenfiddich 19 yo Age Of Discovery 0,7L 7050
68 067 Glenfiddich Glenfiddich 21 yo 0,7L 7500
69 068 Glenfiddich Glenfiddich Selekt Cask 1L 2250
70 069 Glengoyne Glengoyne 18 yo Gb 0,7L 4850
71 070 Glenlivet Glenlivet 12 yo Gb 1L 2500
73 071 Glenlivet Glenlivet 15 yo 1L 4050
74 072 Glenlivet Glenlivet 18 yo 0,7L 5400
75 073 Glenlivet Glenlivet 21 yo 0,7L 7650
76 074 Glenlivet Glenlivet XXV 0,7L 22900
77 075 Glenmorangie Glenmorangie 10 yo Gb 1L 3150
79 076 Glenmorangie Glenmorangie 18 yo 0,7L 7850
80 077 Glenmorangie Glenmorangie Quinta Ruban Gb 1L 4850
81 078 Glenmorangie Glenmorangie Signet Gb 0,7L 11150
82 079 Grant's Grants 1L 1100
83 080 Jack Daniel's Jack Daniel’S Honey 1L 2200
83 081 Jack Daniel's Jack Daniel’S №7 1L 2100
85 082 Jack Daniel's Jack Daniel’S Black 3L 5750
86 083 Jack Daniel's Jack Daniel’S Black Cradle 3L 6950
87 084 Jack Daniel's Jack Daniels Black Metal Gb 1L 2050
88 085 Jack Daniel's Jack Daniels Silver Selection 0,7L 3000
89 086 Jim Beam Jim Beam Black 1L 1750
90 087 Jim Beam Jim Beam Honey 1L 1350
91 088 Jim Beam Jim Beam Red Stag 1L 1500
92 089 Jim Beam Jim Beam White 1L 1300
93 090 Jim Beam Jim Beam White With Crandle 4,5L 6950
94 091 John Jameson John Jameson 1L 1550
95 092 John Jameson John Jameson 4,5L 7550
96 093 John Jameson John Jameson Gold 0,7L 4500
97 094 John Jameson John Jameson Signature Reserve 1L 2700
98 095 John Jameson John Jameson St Patrick Day 1L 1700
99 096 Johnnie Walker Johnnie Walker Black Label Crandle 4,5L 10600
100 097 Johnnie Walker Johnnie Walker Black Label 12 yo 1L 2550
101 098 Johnnie Walker Johnnie Walker Blue Gb 1L 8650
102 099 Johnnie Walker Johnnie Walker Blue Label 0,7L 8900
103 100 Johnnie Walker Johnnie Walker Double Black 1L 2800
104 101 Johnnie Walker Johnnie Walker Red Label 1L 1350
105 102 Johnnie Walker Johnnie Walker Red Label Crandle 4,5L 5850
106 103 Lagavulin Lagavulin 16 yo 0,75L 4150
107 104 Laphroaig Laphroaig 10 yo Gb 1L 3150
108 105 Laphroaig Laphroaig Qa Cask Gb 1L 3800
110 106 Macallan Macallan Amber Gb 0,7L 3800
111 107 Monkey Shoulder Monkey Shoulder 1L 2200
112 108 Talisker Talisker Dark Storm Gb 1L 6650
113 109 Macallan The Macallan Estate Reserve 0,7L 13300
114 110 Macallan The Macallan Makers Edition 1L 6050
115 111 Macallan The Macallan Oscuro 0,7L 39900
116 112 Macallan The Macallan Select Oak 1L 4000
117 113 Tullamore Tullamore Dew 1L 1350
118 114 Tullamore Tullamore Dew Jug 0,7L 2250
 

0ne

Завсегдатай
Регистрация
28 Мар 2011
Сообщения
1,432
Адрес
Москва
115 Коньяк
119 116 Baron Baron Otard V.S.O.P. 1L 3700
120 117 Baron Baron Otard X.O. 0,7L 7300
121 118 Camus Camus Extra 0,7L 15650
122 119 Camus Camus VS Elegance Gift Box 0,7L 2100
123 120 Camus Camus VSOP Elegance 0,7L 3000
124 121 Camus Camus VSOP Elegance 1L 3450
125 122 Camus Camus XO Borderies 0,7L 7850
126 123 Courvoisier Courvoisier Initiale Extra 0,7L 18950
127 124 Courvoisier Courvoisier VS De. Nap. 1L 2200
128 125 Courvoisier Courvoisier VSOP De. Nap. 1L 2800
129 126 Courvoisier Courvoisier XO De. Nap 0,7L 5150
130 127 Frapin Frapin Extra 0,7L 22750
131 128 Godet Godet Antarctica 0,5L 3100
132 129 Hennessy Hennessy Library 0,7L 14400
133 130 Hennessy Hennessy VS 0,7L 2800
134 131 Hennessy Hennessy VS 1L 3000
135 132 Hennessy Hennessy VSOP Priv. 0,7L 3800
136 133 Hennessy Hennessy VSOP Privil. 1L 4950
137 134 Hennessy Hennessy Xo 1L 10800
138 135 Hennessy Hennessy Xo 0,7L 11700
139 136 Hine Hine Rare VSOP 40% 1L 3700
140 137 Hine Hine X.O 0,7L 6950
141 138 Martell Martell VSOP 1L 3850
142 139 Martell Martell XO 0,7L 9450
143 140 Meukow Meukow VS 1L уточн
144 141 Meukow Meukow XO 0,7L уточн
145 142 Otard Otard VSOP Gift 1L 3800
146 143 Remy Martin Remy Martin VSOP 1L 3750
147 144 Remy Martin Remy Martin XO Excellence 40% Gp 1L 10250
145 Арманьяк
148 146 Janneau Janneau VSOP Tin 0,7L 1950
147 Бренди
149 148 Metaxa Metaxa 5* 1L 1150
150 149 Metaxa Metaxa 7* 1L 1300
150 Ром
151 151 Bacardi Bacardi Black 1L 1400
152 152 Bacardi Bacardi Gold Rum 1L 1200
153 153 Bacardi Bacardi Majito 14,9% 1L 1350
154 154 Bacardi Bacardi Superior 1L 1400
155 155 Captain Morgan Captain Morgan Black 1L 1000
156 156 Captain Morgan Captain Morgan Spiced Gold 1L 1100
157 157 Havana Club Havana Club 3 yo 1L 1600
158 158 Havana Club Havana Club 7 yo 1L 2650
159 159 Havana Club Havana Club Anejo Reserva 1L 1750
160 160 Havana Club Havana Club Blanco 1L 1150
161 161 Havana Club Havana Club Especial 1L 1650
162 162 Ron Zacapa Ron Zacapa Centenario 23 yo 1L 1300
163 163 Ron Zacapa Zacapa Centenario XO Gb 0,75L уточн
Джин
164 164 Beefeater Beefeater Dry Gin 1L 1150
165 165 Bombay Sapphire Bombay Sapphire 1L 1800
166 166 Gordon's Dry Gordon'S Dry Gin 1L 1150
Водка
167 167 Absolut Absolut Apeach 1L 1200
168 168 Absolut Absolut Bari Acai 1L 1000
169 169 Absolut Absolut Blue 1L 1150
170 170 Absolut Absolut Citron 1L 1200
171 171 Absolut Absolut Grapevine 1L 1200
172 172 Absolut Absolut Kurant 1L 1200
173 173 Absolut Absolut Mandarin 1L уточн
174 174 Absolut Absolut Mango 1L 1200
175 175 Absolut Absolut Pears 1L 1200
176 176 Absolut Absolut Raspberri 1L 1200
177 177 Absolut Absolut Vanilia 1L 1200
178 178 Beluga Beluga 1L 2200
179 179 Danzka Danzka Cranberyraz 1L 1100
180 180 Danzka Danzka Vodka Citrus 1L уточн
181 181 Danzka Danzka Vodka Currant 1L уточн
182 182 Danzka Danzka Vodka Red 1L 1050
183 183 Finlandia Finlandia 1L 1200
184 184 Finlandia Finlandia Blackcurrant 1L 1200
185 185 Finlandia Finlandia Cranberry 1L 1200
186 186 Finlandia Finlandia Lime 1L 1200
187 187 Finlandia Finlandia Redberry 1L 1200
188 188 Grey Goose Grey Goose Citron 1L уточн
189 189 Grey Goose Grey Goose Orange Gb 1L 1450
190 190 Grey Goose Grey Goose Vodka 1L 2200
191 191 Русский Стандарт Русский Стандарт Платинум 1L уточн
Ликеры
192 192 Amarula Amarula Cream Liqueur 1L 1650
193 193 Baileys Baileys Irish Cream 1L 1450
194 194 Campari Campari Bitter 1L 1300
195 195 Carolans Carolans Cream 1L 1150
196 196 Cointreau Cointreau 1L 1650
197 197 De Kuyper De Kuyper Apricot 1L 1000
198 198 De Kuyper De Kuyper Blue Curacao 1L 1000
199 199 De Kuyper De Kuyper Pino Colada 1L уточн
200 200 De Kuyper De Kuyper Triple Sec 1L 1000
201 201 Amaretto Disaronno Disaronno Amaretto 1L 1450
202 202 Jaegermeister Jaegermeister 1L 1500
203 203 Kahlua Kahlua 1L 1500
204 204 Malibu Malibu 1L 1300
205 205 Malibu Malibu Black 1L 1450
206 206 Sambuca Sambuca Extra Molinari 1L 1300
207 207 Sheridan's Sheridan'S Liqueur 1L 1800
208 208 Wild Africa Wild Africa Cream 1L 1100
209 209 XuXu Xuxu 1L 1100
Текила
210 210 Olmeca Olmeca Tequila Blanco 1L 2050
211 211 Olmeca Olmeca Tequila Gold 1L 2100
212 212 Patron Patron Tequila Anejo 0,7L 3700
213 213 Patron Patron Tequila Reposado 0,7L 1200
214 214 Patron Patron Tequila Silver 0,7L 2500
215 215 Sauza Sauza Tequila Blanco 1L 1450
216 216 Sauza Sauza Tequila Gold 1L 1450
217 217 Sierra Sierra Tequila Silver 1L 1200
 

0ne

Завсегдатай
Регистрация
28 Мар 2011
Сообщения
1,432
Адрес
Москва
Как то так, очень много сил приложили к ценам. Что бы всем было лучше.
 

0ne

Завсегдатай
Регистрация
28 Мар 2011
Сообщения
1,432
Адрес
Москва
И чего не заказываем ) ?
 

Dimm35

Я тут живу
Регистрация
6 Фев 2008
Сообщения
11,300
Адрес
заМКАДье нах
162 162 Ron Zacapa Ron Zacapa Centenario 23 yo 1L 1300
мне так кажется,что тут ошибочка вышла.
 

Dimm35

Я тут живу
Регистрация
6 Фев 2008
Сообщения
11,300
Адрес
заМКАДье нах
)))) по предыдущей цене купил бы бутылок 100 )))
А так.... а так у меня еще есть полтора литра 23 и почти полная 1,0 ХО....))
 

0ne

Завсегдатай
Регистрация
28 Мар 2011
Сообщения
1,432
Адрес
Москва
Наш сайт dutyalco.com
Наш инстаграмм dutyalco_com
 

CarpeDiem

Новичок
Регистрация
17 Дек 2015
Сообщения
1
Контактные данные изменены,
instagram df.alco
сайт dfalco.ru
Полный прайс могу скинуть на почту, все 100% оригинал, этот алкоголь точно не омрачит Ваш праздник!
 
Пример HTML-страницы
Сверху Снизу